DECODE framework uses diffusion models and natural language to predict EEG signals during cognitive tasks
| Sponsor | Device | Phase | Condition | NCT ID |
|---|---|---|---|---|
| Neuralink Corp | N1 Implant | feasibility | NCT06429735 | |
| Synchron | Stentrode | feasibility | NCT04343963 | |
| Synchron | Stentrode | feasibility | NCT06144515 | |
| Precision Neuroscience | Layer 7 Cortical Interface | feasibility | NCT05764083 | |
| BrainGate Consortium / Mass General Hospital | Utah Array (96-electrode) | feasibility | NCT00912041 | |
| NeuroPace | RNS System | III | NCT00268437 |
| Company | Round | Amount | Lead Investor | Date |
|---|---|---|---|---|
| Synchron | Series D | $75M | Mar 13, 2026 | |
| EMOTIV | Series B | $45M | Mar 12, 2026 | |
| Precision Neuroscience | Series D | $120M | Feb 19, 2026 | |
| Paradromics | Series B | $20M | Feb 4, 2026 | |
| Neuralink | Series E | $500M | Jan 14, 2026 |
Weekly intelligence. No spam. Browse archive →